¿Saber cuáles licenciaturas están disponibles en la segunda convocatoria de nuevo ingreso a la UMSNH?

En la segunda convocatoria de nuevo ingreso, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) tiene los siguientes espacios disponibles en Morelia, Uruapan, Apatzingán Ciudad Hidalgo y Lázaro Cárdenas por cada licenciatura y en sus diversas modalidades, ya sea presencial, en línea, abierto o mixto:

Áreas de Ciencias de la Salud

  • Licenciatura en Psicología | Ciudad Hidalgo | Modalidad Presencial | 37 espacios disponibles | Bachillerato requerido: Químico Biológicas o Histórico Sociales.
  • Licenciatura en Salud Pública | Morelia | Modalidad Presencial | 203 espacios disponibles | Bachillerato requerido: Químico Biológicas o Histórico Sociales

Áreas de Ingenierías y Ciencias Exactas

  • Licenciatura como Ingeniero electricista | Morelia | Modalidad Presencial | 37 espacios disponibles | Bachillerato requerido Ingeniería y Arquitectura o Químico Biológicas
  • Licenciatura en Ciencias Físico Matemáticas | Morelia | Modalidad Presencial | 38 espacios disponibles | Cualquier Bachillerato
  • Licenciatura en Ingeniería Ambiental | Multi-DES Morelia | Modalidad Presencial | 100 espacios disponibles | Bachillerato requerido: Ingeniería y Arquitectura o Químico Biológicas
  • Licenciatura en Ingeniería Civil | Morelia | Modalidad Presencial | 137 espacios disponibles | Bachillerato requerido: Ingeniería y Arquitectura
  • Licenciatura en Ingeniería Electrónica | Morelia | Modalidad Presencial | 83 espacios disponibles | Bachillerato requerido: Ingeniería y Arquitectura o Químico Biológicas
  • Licenciatura en Ingeniería en Computación | Morelia | Modalidad Presencial | 12 espacios disponibles | Bachillerato requerido: Ingeniería y Arquitectura o Químico Biológicas
  • Licenciatura en Ingeniería en Energía y Sustentabilidad | Multi-DES Morelia | Modalidad Presencial | 57 espacios disponibles | Bachillerato requerido: Ingeniería y Arquitectura o Químico Biológicas
  • Licenciatura en Ingeniería en Innovación Tecnológica de Materiales | Multi-DES Morelia | Modalidad Presencial | 106 Espacios disponibles | Bachillerato requerido: Ingeniería y Arquitectura o Químico Biológicas
  • Licenciatura en Ingeniería en Tecnología de la Madera | Ciudad Hidalgo | Modalidad Presencial | 28 espacios disponibles | Bachillerato requerido: Cualquier Bachillerato
  • Licenciatura en Ingeniería en Tecnología de la Madera | Morelia | Modalidad Presencial | 28 espacios disponibles | Bachillerato Requerido: Cualquier Bachillerato
  • Licenciatura en Ingeniería Mecánica | Morelia | Modalidad Presencial | 75 espacios disponibles | Bachillerato requerido: Ingeniería y Arquitectura o Químico Biológicas
  • Licenciatura en Ingeniería Química | Morelia | Modalidad Presencial | 108 espacios disponibles | Bachillerato requerido: Ingeniería y Arquitectura o Químico Biológicas

Áreas de Ciencias de Humanidades y Derecho

  • Licenciatura en Artes Visuales | Morelia | Modalidad Presencial | 11 espacios disponibles | Bachillerato requerido: Cualquier Bachillerato
  • Licenciatura en Danza | Morelia | Modalidad Presencial | 4 espacios disponibles | Bachillerato requerido: Cualquier Bachillerato
  • Licenciatura en Derecho | Ciudad Hidalgo | Modalidad Presencial | 20 espacios disponibles | Bachillerato requerido: Cualquier Bachillerato
  • Licenciatura en Derecho | Morelia | Modalidad Presencial | 24 espacios disponibles | Bachillerato requerido: Cualquier Bachillerato
  • Licenciatura en Derecho | Morelia | Modalidad En línea | 31 espacios disponibles | Bachillerato requerido: Cualquier Bachillerato
  • Licenciatura en Filosofía | Morelia | Modalidad Presencial | 46 espacios disponibles | Bachillerato requerido: Cualquier Bachillerato
  • Licenciatura en Historia | Morelia | Modalidad Presencial | 124 espacios disponibles | Bachillerato requerido: Cualquier Bachillerato
  • Licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas | Morelia | Modalidad Presencial | 88 espacios disponibles | Bachillerato requerido: Cualquier Bachillerato
  • Licenciatura en Música Opción: Canto | Morelia | Modalidad Presencial | 7 espacios disponibles | Bachillerato requerido: Cualquier Bachillerato
  • Licenciatura en Música Opción: Composición | Morelia | Modalidad Presencial | 5 espacios disponibles | Bachillerato requerido: Cualquier Bachillerato
  • Licenciatura en Música Opción: Dirección Coral | Morelia | Modalidad Presencial | 3 espacios disponibles | Bachillerato requerido: Cualquier Bachillerato
  • Licenciatura en Música Opción: Dirección Orquestal | Morelia | Modalidad Presencial | 8 espacios disponibles | Bachillerato requerido: Cualquier Bachillerato
  • Licenciatura en Música Opción: Instrumentista | Morelia | Modalidad Presencial | 23 espacios disponibles | Bachillerato requerido: Cualquier Bachillerato
  • Licenciatura en Teatro | Morelia | Modalidad Presencial | 6 espacios disponibles | Bachillerato requerido: Cualquier Bachillerato

Área de Ciencias Económico Administrativas

  • Licenciado en Actuaría y Ciencia de Datos | Multi-DES Morelia | Modalidad Presencial | 24 espacios disponibles | Bachillerato requerido: Ingeniería y Arquitectura o Económico Administrativas
  • Licenciatura en Administración | Ciudad Hidalgo | Modalidad Presencial | 35 espacios disponibles | Bachillerato requerido: Cualquier Bachillerato
  • Licenciatura en Administración | Lázaro Cárdenas | Modalidad Presencial | 30 espacios disponibles | Bachillerato requerido: Cualquier Bachillerato
  • Licenciatura en Administración | Morelia | Modalidad Presencial | 37 espacios disponibles | Bachillerato requerido: Cualquier Bachillerato
  • Licenciatura en Administración | Morelia | Modalidad En línea | 8 espacios disponibles | Bachillerato requerido: Cualquier Bachillerato
  • Licenciatura en Administración | Morelia | Modalidad Abierto | 53 espacios disponibles | Bachillerato requerido: Cualquier Bachillerato
  • Licenciatura en Agronegocios | Multi-DES Uruapan Mixto | 64 espacios disponibles | Bachillerato requerido: Ingeniería y Arquitectura, Químico Biológicas o Económico Administrativas
  • Licenciatura en Comercio Exterior | Lázaro Cárdenas | Modalidad Presencial | 138 espacios disponibles | Bachillerato requerido: Cualquier Bachillerato
  • Licenciatura en Comercio Exterior | Uruapan | Modalidad Presencial | 11 espacios disponibles | Bachillerato requerido: Cualquier Bachillerato
  • Licenciatura en Contaduría | Ciudad Hidalgo | Modalidad Presencial | 32 espacios disponibles | Bachillerato requerido: Cualquier Bachillerato
  • Licenciatura en Contaduría | Lázaro Cárdenas | Modalidad Presencial | 37 espacios disponibles | Bachillerato requerido: Cualquier Bachillerato
  • Licenciatura en Contaduría | Morelia | Modalidad Abierto | 41 espacios disponibles | Bachillerato requerido: Cualquier Bachillerato
  • Licenciatura en Contaduría | Morelia | Modalidad En línea | 13 espacios disponibles | Bachillerato requerido: Cualquier Bachillerato
  • Licenciatura en Economía | Morelia | Modalidad Presencial | 142 espacios disponibles | Bachillerato requerido: Cualquier Bachillerato
  • Licenciatura en Informática Administrativa | Morelia | Modalidad Abierto | 108 espacios disponibles | Bachillerato requerido: Cualquier Bachillerato
  • Licenciatura en Informática Administrativa | Morelia | Modalidad Presencial | 194 espacios disponibles | Bachillerato requerido: Cualquier Bachillerato
  • Licenciatura en Mercadotecnia | Morelia | Modalidad Presencial | 32 espacios disponibles | Bachillerato requerido: Cualquier Bachillerato

Área de Ciencias Biológicas Agropecuarias

  • Licenciatura como Ingeniero Agrónomo Horticultor | Apatzingán | Modalidad Presencial | 59 espacios disponibles | Bachillerato requerido: Cualquier Bachillerato
  • Licenciatura en Administración de Empresas Agropecuarias | Apatzingán| Modalidad Presencial | 48 espacios disponibles | Bachillerato requerido: Cualquier Bachillerato
  • Licenciatura en Biología | Morelia | Modalidad Presencial | 77 espacios disponibles | Bachillerato requerido: Químico Biológicas
  • Licenciatura en Biotecnología | Multi-DES Morelia | Modalidad Presencial | 42 espacios disponibles | Bachillerato requerido: Ingeniería Arquitectura, Químico Biológicas

Todos los trámites se realizarán únicamente a través del portal institucional https://www.umich.mx El trámite deberá realizarlo el interesado. No se aceptan trámites por gestores. Proporcionar información falsa, dará lugar a la cancelación de la solicitud de ingreso.

El periodo de trámites se limitará a las fechas establecidas. NO HAY PRÓRROGAS. Para concluir el registro se deberán realizar todos los pagos señalados. Una vez efectuados los pagos, la Universidad no hace ninguna devolución; es responsabilidad del interesado realizar y concluir el trámite dentro de los periodos de la presente convocatoria.

Es indispensable haber concluido totalmente sus estudios de preparatoria antes del 14 de agosto del 2023. El registro de solicitudes de ingreso para el nivel superior y técnico superior universitario será únicamente a través del portal https://www.umich.mx a partir de las 18:00 horas del 5 de julio y hasta el 1 de agosto de 2023.

El pago por concepto de Solicitud de Ingreso es: Para aspirantes provenientes de preparatorias dependientes e incorporadas a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo el monto será de $1,900.

Para aspirantes provenientes de preparatorias independientes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo el monto será de $2,300.

Se deberá realizar el pago del curso propedéutico o de inducción en los programas que lo requieran al momento del registro.

Todos los aspirantes deberán presentar el Examen de Admisión que se realizará el 4 de agosto de 2023. En la Solicitud de Ingreso (PASE DE ENTRADA AL EXAMEN) se le indicará la fecha, el lugar y el horario en que debe presentarse.

Para presentar el examen es indispensable mostrar su solicitud de ingreso impresa y una identificación con fotografía. No lo olvide.

No se permitirá el ingreso al examen con mochila ni dispositivos electrónicos tales como: teléfono celular, computadora portátil, reproductores de audio, audífonos, etcétera. Puede llevar una calculadora con funciones básicas (NO CIENTÍFICA). Traer lápiz HB2, goma y sacapuntas. Uso de cubrebocas (obligatorio). Uso de careta preferentemente.

El resultado de admisión se dará a conocer a las 18:00 horas del 11 de agosto de 2023 y lo podrá consultar en el portal institucional de la Universidad https://www.umich.mx

error: Contenido Protegido